Imagem ilustrativa na TNT Sports

É agora que a história é escrita! Assista a TODOS os jogos do mata-mata da Champions League AO VIVO!

ASSINE JÁ
Futebol Brasileiro

Chocolate de Páscoa: relembre algumas das maiores goleadas do futebol brasileiro no século

No domingo de Páscoa, o Esporte Interativo preparou uma galeria para relembrar algumas das principais goleadas que aconteceram no futebol brasileiro de 2001 até o momento; confira

Por Redação do Esporte Interativo

Internacional 4 x 1 Grêmio - 2014
Internacional 4 x 1 Grêmio - 2014
Bahia 6 x 2 Athletico - 2019
Bahia 6 x 2 Athletico - 2019
Atlético-MG 4 x 0 Cruzeiro - 2007
Atlético-MG 4 x 0 Cruzeiro - 2007
Palmeiras 4 x 0 São Paulo - 2015
Palmeiras 4 x 0 São Paulo - 2015
Vitória 7 x 2 Palmeiras - 2003
Vitória 7 x 2 Palmeiras - 2003
Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG - 2011
Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG - 2011
Corinthians 6 x 1 São Paulo - 2015
Corinthians 6 x 1 São Paulo - 2015
Vasco 7 x 1 São Paulo - 2001
Vasco 7 x 1 São Paulo - 2001
Corinthians 7 x 1 Santos - 2005
Corinthians 7 x 1 Santos - 2005
Santos 10 x 0 Naviraiense - 2010
Santos 10 x 0 Naviraiense - 2010
Flamengo 5 x 0 Grêmio - 2019
Flamengo 5 x 0 Grêmio - 2019
São Paulo 5 x 1 Corinthians - 2005
São Paulo 5 x 1 Corinthians - 2005
Mirassol 6 x 2 Palmeiras - 2013
Mirassol 6 x 2 Palmeiras - 2013
Vasco 7 x 0 Botafogo - 2001
Vasco 7 x 0 Botafogo - 2001
Vasco 5 x 1 Flamengo - 2001
Vasco 5 x 1 Flamengo - 2001
Vasco 6 x 0 Botafogo - 2010
Vasco 6 x 0 Botafogo - 2010
Vitória 7 x 3 Bahia - 2013
Vitória 7 x 3 Bahia - 2013
Athletico 7 x 2 Vasco - 2005
Athletico 7 x 2 Vasco - 2005
Coritiba 6 x 0 Palmeiras - 2011
Coritiba 6 x 0 Palmeiras - 2011
Paraná 6 x 2 Flamengo - 2003
Paraná 6 x 2 Flamengo - 2003
Santos 5 x 1 Corinthians - 2014
Santos 5 x 1 Corinthians - 2014
Grêmio 5 x 0 Inter - 2015
Grêmio 5 x 0 Inter - 2015
  • Futebol brasileiro

Mais Vistas